| 区分 | 住宅名 | 所在地 | 建設年度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公営住宅 | 宮前住宅 | 湧水町木場255番地1 | 昭和50年度 | 1号棟 |
| 昭和51年度 | 2,3号棟 | |||
| 京田住宅 | 湧水町北方850番地 | 昭和53年度 | ||
| 尾鉢第2住宅 | 湧水町木場1218番地 | 昭和55年度 | ||
| 尾鉢団地 | 湧水町木場1250番地1 | 昭和58年度 | ||
| 幸田住宅 | 湧水町幸田1767番地5 | 昭和58年度 | ||
| 水窪住宅 | 湧水町木場4127番地5 | 昭和58年度 | ||
| 轟住宅 | 湧水町恒次1682番地11 | 昭和61年度 | ||
| 坂元住宅 | 湧水町米永3370番地1 | 昭和61年度 | ||
| 丸池タウン | 湧水町木場89番地1 | 平成元年度 | 栗棟 | |
| 平成2年度 | 花棟 | |||
| 平成3年度 | 城棟 | |||
| 上場団地 | 湧水町木場3939番地1 | 平成3年度 | 1~4号棟 | |
| 幸田団地 | 湧水町幸田1792番地 | 平成8年度 | 4~6号棟 | |
| 平成9年度 | 7~12号棟 | |||
| 第2幸田団地 | 湧水町幸田1775番地1 | 平成23年度 | A棟 | |
| 第2上場団地 | 湧水町木場4428番地1 | 平成23年度 | ||
| 特公賃 | 上場団地 | 湧水町木場3939番地1 | 平成4年度 | 5~8号棟 |
| 平成5年度 | 10~12号棟 | |||
| 轟団地 | 湧水町恒次1035番地9 | 平成5年度 | 1,2号棟 | |
| 平成7年度 | 3~5号棟 | |||
| 新替団地 | 湧水町北方480番地1 | 平成6年度 | 1号棟 | |
| 平成7年度 | 2号棟 | |||
| 幸田団地 | 湧水町幸田1792番地 | 平成7年度 | 1,2号棟 | |
| 平成8年度 | 3号棟 | |||
| 町営住宅 | 牛瀬戸住宅 | 湧水町米永655番地 | 昭和27年度 | 1,3号棟 |
| 昭和60年度 | 5,6号棟 | |||
| 第2宮前住宅 | 湧水町米永502番地 | 昭和55年度 | ||
| 岩本住宅 | 湧水町幸田973番地1 | 昭和56年度 | ||
| 宮ノ脇住宅 | 湧水町米永488番地1 | 昭和60年度 | ||
| 尾鉢第三住宅 | 湧水町木場1214番地1 | 昭和60年度 | ||
| 砂走住宅 | 湧水町木場1084番地2 | 平成元年度 | ||
| 松本住宅 | 湧水町幸田1766番地3 | 平成3年度 | ||
| 上場団地 | 湧水町木場3939番地1 | 平成5年度 | 9号棟 | |
| 第2幸田団地 | 湧水町幸田1775番地1 | 平成23年度 |
B棟 |