資源ごみ売払金について
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|
| 古紙紙 | 2,435,688 | 3,583,194 | 4,581,892 |
| 金属類 | 2,083,917 | 3,344,714 | 5,089,147 |
| びん類 | 8,824 | 12,096 | 44,904 |
| ペットボトル・その他プラ | 1,658,014 | 1,511,664 | 1,841,598 |
| パソコン・その他 | 0 | 469,917 | 20,265 |
| 計 | 6,186,443 | 8,921,585 | 11,767,806 |
令和7年度については,令和6年度末で三州リサイクルセンターが閉鎖されたことに伴い,未来館(伊佐湧水環境管理組合)に一本化されたため湧水町分としての資源ごみ売払い実績はない。ただし未来館全体では3119万程度売払い実績があり,湧水町分のごみ搬入割合で計算すると約839万程度の売払いとなる計算となる。





