【No,86】川西 売買
図面と現況が異なる場合、現況を優先といたします
所在地 | 湧水町川西986-1 | ||
区分 | 売買 | 価格 | 応相談 |
地目/地積 |
宅地 |
862,09 平方メートル | |
構造 | 木造日本瓦葺平屋建 | 延床面積 | 95,91 平方メートル |
建築時期 | 昭和 27 年 | 空き家となった時期 | 平成 13 年 |
修繕の必要性 | 大規模修繕要 | 修繕の費用負担 | 入居者 |
アクセス | JR吉松駅 | 徒歩 約 6 分(約 550 m) | 湧水町役場(吉松庁舎) | 徒歩 約 15 分(約 1,2 km) |
吉松小学校 | 徒歩 約 13 分(約 1,1 km) | スーパー | 徒歩 約 13 分(約 1,1 km) | |
吉松中学校 | 徒歩 約 18 分(約 1,5 km) | |||
設備 | 上水道 | 引き込み済み | 駐車場 | あり 約 2 台 |
電気 | 引き込み済み | 庭 | あり | |
ガス | プロパンガス | 物置 | あり | |
風呂 | 灯油 | インターネット | ||
トイレ | 水洗(洋式) | |||
備考 | 農地付き物件 | |||
以下の土地も含みます。 | ||||
・川西989-2(宅地: 139,61 平方メートル) | ||||
・川西986-2(田: 638 平方メートル) | ||||
・川西992-1(畑: 624,00 平方メートル) |
取扱担当不動産 | 綾織不動産 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>