介護保険料について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
介護保険料
65歳以上の方の保険料は,湧水町で介護保険のサービスに必要な費用から算出された「基準額」をもとに本人と世帯の課税状況や所得に応じて決まります。
湧水町 第8期介護保険料(令和3年度~令和5年度)
段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 世帯全員が町民税非課税で,老齢福祉年金受給者または前年の 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.3 | 21,600円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で,前年の合計所得金額+課税年金 収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.5 | 36,000円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で,前年の合計所得金額+課税年金 収入額が120万円超の人 |
基準額×0.7 | 50,400円 |
第4段階 | 世帯内に町民税が課税されているが,本人は町民税非課税で, 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.9 | 64,800円 |
第5段階 | 世帯内に町民税が課税されているが,本人は町民税非課税で, 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人 |
基準額 | 72,000円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で,前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 86,400円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で,前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 93,600円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で,前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 108,000円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で,前年の合計所得金額が320万円以上の人 | 基準額×1.7 | 122,400円 |
保険料の納め方
受給している年金額によって,2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めます。
特別徴収
年金から天引きされ,年金の額が年額18万円以上の方が対象となります。
ただし,年度途中で新たに65歳になった方や他の市区町村から転入された方は一時的に普通徴収となり,納付書で納めます。
普通徴収
年金の額が年額18万円未満の方が対象となります。
湧水町から送付されてくる納付書や口座振替で,期日までに金融機関を通じて保険料を納めます。