随時募集住宅
随時募集住宅について
定期募集の際に応募が無かった住宅について、先着順で随時受付しています。
家賃には共益費が含まれておりません。共益費は各団地ごとに異なります。
申込状況により、すでに入居が決定している場合があります。詳しくは住宅係まで問い合わせください。
随時募集住宅 募集状況
栗野地域
公営住宅
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮前住宅 | 2号棟 | 232 | 3F | 10,300円~29,400円 | S51 | × | |
| 241 | 4F | 〇 | |||||
| 3号棟 | 324 | 2F | |||||
| 344 | 4F | ||||||
| 京田住宅 | 1号棟 | 141 | 4F | 11,600円~32,900円 | S53 | 〇 | |
| 2号棟 | 223 | 2F | × | ||||
| 尾鉢第2住宅 | 1号棟 | 132 | 3F | 12,700円~33,200円 | S55 | 〇 | |
| 141 | 4F | ||||||
| 142 | 4F | ||||||
| 2号棟 | 212 | 1F | |||||
| 221 | 2F | ||||||
| 244 | 4F | × | |||||
| 丸池タウン | 城棟 | 102 | 1F | 18,600円~44,300円 | H3 | × | |
| 103 |
特公賃
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新替団地 | 1号棟 | 202 | 2F | 39,000円 | H6 | × | |
| 203 | |||||||
| 303 | 3F | ||||||
| 304 | |||||||
| 401 | 4F | ||||||
| 2号棟 | 202 | 2F | H7 | ||||
| 203 | |||||||
| 301 | 3F | ||||||
| 303 | |||||||
| 401 | 4F | ||||||
| 402 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 上場団地 | - | 7 | 戸建 | 24,000円 | H4 | × |
町営住宅
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮ノ脇住宅 | - | 102 | 1階 | 26,000円 | S60 | × |
雇用促進住宅(単身専用)
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK WOOD 湧水 | A棟 |
A-1 |
- |
40,000円 (共益費込) |
R8 | 〇 |
A棟は女性専用。 入居条件として、(1)(2)の条件を満たす必要あり。 (1)40歳未満で町内の企業で就労または就職予定の方。 (2)現に町内に住所を有していない方。 また入居可能期間として,次のabどちらかの条件が適用。 a.10年間 b.40歳の誕生日の前日まで |
|
A-2 |
|||||||
|
A-3 |
|||||||
| B棟 |
B-1 |
||||||
|
B-2 |
吉松地域
公営住宅
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中津川団地 | - | 302 | 3F | 12,000円~34,300円 | S55 | 〇 | |
| 303 | |||||||
| 305 | |||||||
| 306 | |||||||
| 402 | 4F | ||||||
| 403 | |||||||
| 405 | |||||||
| 406 |
町営住宅
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸団地 | - | 2 | 戸建 | 27,000円 | H1 | × | 外国人専用 |
| 4 | H2 | ||||||
| 原口団地 | - | 1 | 25,000円 | H1 | |||
| 2 | |||||||
| 山下団地 | - | 2 | 30,000円 | H5 |
特公賃住宅
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2原口団地 | - | 2 | 戸建 | 30,000円 | H4 | × | |
| 3 | |||||||
| 神田団地 | A棟 | 201 | 2階 | 40,000円 | H12 | × |
町営単身
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原口団地 | - | 4 | 戸建 | 17,000円 | H1 | 〇 | 女性単身 |
| 7 | |||||||
| 宮下団地 | B棟 | 101 | 1F | 20,000円 | H7 | ||
| 102 | |||||||
| 202 | 2F | ||||||
| C棟 | 202 | 2F | 男性単身 | ||||
| 御手洗ハイツ | A棟 | 103 | 1F | 25,000円 | H10 | ||
| 201 | 2F | 女性単身 | |||||
| B棟 | 202 | 2F | H11 | 男性単身 |





