随時募集住宅
随時募集住宅について
定期募集の際に応募が無かった住宅について、先着順で随時受付しています。
家賃には共益費が含まれておりません。共益費は各団地ごとに異なります。
申込状況により、すでに入居が決定している場合があります。詳しくは住宅係まで問い合わせください。
随時募集住宅 募集状況
栗野地域
公営住宅
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮前住宅 | 2号棟 | 231 | 2F |
10,300円~29,400円 |
S51 | × | |
| 232 | 2F | ||||||
| 241 | 4F | 〇 | |||||
| 3号棟 | 323 | 2F | |||||
| 324 | 2F | ||||||
| 341 | 4F | ||||||
| 344 | 4F | ||||||
| 京田住宅 | 1号棟 | 141 | 4F | 11,600円~32,900円 | S53 | 〇 | |
| 尾鉢第2住宅 | 1号棟 | 132 | 3F | 12,700円~33,200円 | S55 | 〇 | |
| 141 | 4F | ||||||
| 142 | 4F | ||||||
| 2号棟 | 212 | 1F | |||||
| 221 | 2F | ||||||
| 244 | 4F | × | |||||
| 坂元住宅 | - | 304 | 3F | 14,700円~40,500円 | S61 | × | |
| 上場団地 | - | 3号室 | 戸建 | 13,600円~24,900円 | H3 | 〇 |
特公賃
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新替団地 | 1号棟 | 202 | 2F | 39,000円 | H6 | × | |
| 203 | 2F | ||||||
| 303 | 3F | ||||||
| 304 | 3F | ||||||
| 401 | 4F | ||||||
| 2号棟 | 202 | 2F | H7 | × | |||
| 203 | 3F | ||||||
| 301 | 4F | ||||||
| 303 | 4F | ||||||
| 401 | 4F | ||||||
| 402 | 4F | ||||||
| 403 | 4F | ||||||
| 404 | 4F | ||||||
| 上場団地 | - | 7 | 戸建 | 24,000円 | H4 | × |
吉松地域
公営住宅
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中津川団地 | - | 201 | 2F | 12,000円~34,300円 | S55 | ○ | |
| 302 | 3F | ||||||
| 303 | 3F | ||||||
| 305 | 3F | ||||||
| 306 | 3F | ||||||
| 402 | 4F | ||||||
| 403 | 4F | ||||||
| 405 | 4F | ||||||
| 406 | 4F |
町営住宅
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸団地 | - | 2 | 戸建 | 27,000円 | H1 | × | 外国人専用 |
| 4 | H2 | ||||||
| 原口団地 | - | 2 | 戸建 | 25,000円 | H1 | × | |
| 山下団地 | - | 2 | 戸建 | 30,000円 | H5 | × |
特公賃住宅
|
住宅名 |
棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建設年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2原口団地 | - | 2 | 戸建 | 30,000円 | H4 | × | |
| 3 | |||||||
| 神田団地 | A棟 | 201 | 2階 | 40,000円 | H12 | × |
町営単身
| 住宅名 | 棟名 | 部屋番号 | 階 | 家賃 | 建築年度 | 単身入居 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
原口団地 |
- | 4 | 戸建 | 17,000円 | H1 | 〇 | 女性単身 |
| 7 | |||||||
|
宮下団地 |
B棟 | 101 | 1F | 20,000円 | H7 | 〇 | 女性単身 |
| 102 | |||||||
| 202 | 2F | ||||||
| C棟 | 201 | 2F | H7 | 〇 | 男性単身 | ||
| 御手洗ハイツ | A棟 | 103 | 1F | 25,000円 | H10 | 〇 | 男性単身 |





