下場土地区画整理事業事業概要
1.事業の目的
本地区は,湧水町栗野地区の中心市街地であり,生活基盤の不足,未整備により居住空 間が悪化しつつあり,本事業導入により都市計画道路4路線と公園・水路等の公共施設の 整備を行い,水害等災害に強い市街地形成を図ることを目的としております。
2.事業の名称
- 栗野都市計画事業
- 下場土地区画整理事業
3.施行者
湧水町
4.施行地区面積
25.8ヘクタール
5.事業施行期間
平成8年度~令和14年(清算期間5年含む)
6.整備される公共施設
| 区分 | 施行前 | 施行前 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積(平方メートル) | 割合(%) | 面積(平方メートル) | 割合(%) | ||||||||||||||||
| 道 路 | 47,775.05 | 18.54 | 66,480.91 | 25.80 | |||||||||||||||
| 公 園 | - | - | 2,400.01 | 0.93 | |||||||||||||||
| 河 川 | 11,222.50 | 4.35 | 11,556.24 | 4.48 | |||||||||||||||
| 水 路 | 6,444.60 | 2.50 | 3,091.08 | 1.20 | |||||||||||||||
7. 設計図






